<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: В 2008 импорт автомобилей увеличился на 40%</title>
	<atom:link href="http://wagonlog.com/import-grow-2008.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wagonlog.com/import-grow-2008.php</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Докризисное: количество машин растет &#124; AUTOBUY.NET.RU</title>
		<link>http://wagonlog.com/import-grow-2008.php/comment-page-1#comment-25647</link>
		<dc:creator>Докризисное: количество машин растет &#124; AUTOBUY.NET.RU</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wagonlog.com/?p=561#comment-25647</guid>
		<description>[...] В 2008 импорт автомобилей увеличился на 40% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В 2008 импорт автомобилей увеличился на 40% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wagonlog &#187; Post Topic &#187; Докризисное: количество машин растет</title>
		<link>http://wagonlog.com/import-grow-2008.php/comment-page-1#comment-25542</link>
		<dc:creator>Wagonlog &#187; Post Topic &#187; Докризисное: количество машин растет</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 05:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wagonlog.com/?p=561#comment-25542</guid>
		<description>[...] В 2008 импорт автомобилей увеличился на 40%  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В 2008 импорт автомобилей увеличился на 40%  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wagonlog &#187; Post Topic &#187; Цены на первичном автомобильном рынке снизились на 10%</title>
		<link>http://wagonlog.com/import-grow-2008.php/comment-page-1#comment-21408</link>
		<dc:creator>Wagonlog &#187; Post Topic &#187; Цены на первичном автомобильном рынке снизились на 10%</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 06:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wagonlog.com/?p=561#comment-21408</guid>
		<description>[...] В 2008 импорт автомобилей увеличился на 40% Кризис саг олсун! В Европе продажи автомобилей упали на четверть Финансовый кризис и цены на авто В 2008 импорт легковых машин в страну превысит 80 тысяч штук Нет кредитов - нет мультиков [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В 2008 импорт автомобилей увеличился на 40% Кризис саг олсун! В Европе продажи автомобилей упали на четверть Финансовый кризис и цены на авто В 2008 импорт легковых машин в страну превысит 80 тысяч штук Нет кредитов &#8211; нет мультиков [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

