<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#1101;&#1090;&#1086; &#1082;&#1086;&#1096;&#1084;&#1072;&#1088;</title>
	<atom:link href="http://wagonlog.com/nightmare.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wagonlog.com/nightmare.php</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 05:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Wagonlog &#187; В Азeрбайджанe мало машин.</title>
		<link>http://wagonlog.com/nightmare.php/comment-page-1#comment-124</link>
		<dc:creator>Wagonlog &#187; В Азeрбайджанe мало машин.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 05:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-124</guid>
		<description>[...] По крайнeй мeрe мeньшe чeм в России в 3 раза, как утверждает министр транспорта Зия Мамедов. Статистика проводилась на душу населения и показало, что в то время, как в России на каждую тысячу человек приходится 150, в Азербайджане - всего 50 машин. При чем эта статистика явно опровергает слова Натика Зарбалиева, председателя Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана, который в начал года утверждал, что на каждую тысячу человек приходится 75 автомобилей. То-есть цифры опять разошлись или население с марта так сильно вырасло, что обогнало скорость с которой появляются новые средства личного автотранспорта. Если же вспомнить слова заместителя начальника управления Государственной дорожной полиции города Баку Гейдара Ибрагимова, то только в столице на начало мая зарегистрировано 231310 транспортных средства. Было предложено так же приплюсовать к ним не бакинские машины, и получить результат - почти каждые 10 человек нашей страны имеют машину. При чем предыдущие заявления были сделаны в контексте &#8220;у нас слишком много машин&#8221;, а теперь со слов министра выходит, совсем наоборот:  «Мы хотим увеличить количество машин с тем, чтобы люди могли приобретать транспортные средства» [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] По крайнeй мeрe мeньшe чeм в России в 3 раза, как утверждает министр транспорта Зия Мамедов. Статистика проводилась на душу населения и показало, что в то время, как в России на каждую тысячу человек приходится 150, в Азербайджане &#8211; всего 50 машин. При чем эта статистика явно опровергает слова Натика Зарбалиева, председателя Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана, который в начал года утверждал, что на каждую тысячу человек приходится 75 автомобилей. То-есть цифры опять разошлись или население с марта так сильно вырасло, что обогнало скорость с которой появляются новые средства личного автотранспорта. Если же вспомнить слова заместителя начальника управления Государственной дорожной полиции города Баку Гейдара Ибрагимова, то только в столице на начало мая зарегистрировано 231310 транспортных средства. Было предложено так же приплюсовать к ним не бакинские машины, и получить результат &#8211; почти каждые 10 человек нашей страны имеют машину. При чем предыдущие заявления были сделаны в контексте &#8220;у нас слишком много машин&#8221;, а теперь со слов министра выходит, совсем наоборот:  «Мы хотим увеличить количество машин с тем, чтобы люди могли приобретать транспортные средства» [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

