<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Финансовый кризис и цены на авто</title>
	<atom:link href="http://wagonlog.com/recession-car-market.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wagonlog.com/recession-car-market.php</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Wagonlog &#187; Post Topic &#187; Цены на первичном автомобильном рынке снизились на 10%</title>
		<link>http://wagonlog.com/recession-car-market.php/comment-page-1#comment-21409</link>
		<dc:creator>Wagonlog &#187; Post Topic &#187; Цены на первичном автомобильном рынке снизились на 10%</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 06:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wagonlog.com/?p=518#comment-21409</guid>
		<description>[...] олсун! В Европе продажи автомобилей упали на четверть Финансовый кризис и цены на авто В 2008 импорт легковых машин в страну превысит 80 тысяч [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] олсун! В Европе продажи автомобилей упали на четверть Финансовый кризис и цены на авто В 2008 импорт легковых машин в страну превысит 80 тысяч [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wagonlog &#187; Post Topic &#187; Кризис саг олсун!</title>
		<link>http://wagonlog.com/recession-car-market.php/comment-page-1#comment-20702</link>
		<dc:creator>Wagonlog &#187; Post Topic &#187; Кризис саг олсун!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wagonlog.com/?p=518#comment-20702</guid>
		<description>[...] Финансовый кризис и цены на авто 1 евро=1 манат [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Финансовый кризис и цены на авто 1 евро=1 манат [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

